Inhaltsbereich
Sie sind hier: RathausDie GemeindeZahlen, Daten, Fakten
Zahlen, Daten, Fakten
Einwohner | 10.762 (Stand 31. Dez. 2023) |
Betriebe | 1.022 |
Schulangebot | 2x Grundschule, 1x Oberschule |
Weiterführende Schulen in | Lohne, Damme und Vechta |
Kindergärten | 4 (ab 01.08.2024 -> 5) |
Kinderkrippen | 7 + 2x Großtagespflege |
Psychiatrisches Pflegeheim | St. Franziskus-Stift |
Kirchengemeinde (kath./ev.) |
2 |
Grundsteuer A | 300 % |
Grundsteuer B | 300 % |
Gewerbesteuerhebesatz | 300 % |
Abwassergebühr | 1,96 €/m³ |
Gewerbesteueraufkommen | 8,8 Mio. € |
Summe Ergebnishaushalt | 20,2 Mio. € |
Summe Finanzhaushalt | 12,7 Mio. € |
Gemeindegröße | 59,77 km² |
Landkreis | Vechta |
Region | Oldenburger Münsterland |
Bundesland | Niedersachsen |
Kfz-Kennzeichen | VEC |
Postleitzahl | 49439 |
Telefonvorwahl | 05492 |
Partnerstadt |
Jastrowie (Polen) seit 2004 http://www.jastrowie.pl/ |
Patenschaft |
Ortsgemeinschaft Tscherman und Umgebung |
Bahnhöfe (NordWestBahn) | Steinfeld + Mühlen |
Luftverkehrsanbindung Flughafen |
Bremen + Münster-Osnabrück |
Luftverkehrsanbindung |
Damme-Rottinghausen + Diepholz |
Verkehrsanbindungen |
A 1 (Abfahrt: Nr. 66 Holdorf/Steinfeld) |